Class. | Velejador(a) | Cat. | Barco | Num. | Clube | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pedro Madureira | Inf. | Show de Bola | 3508 | ICRJ | 5 | (39 UFD) | 2 | 3 | 49 | 10 |
2nd | Bernardo Martins | Inf. | Nhe Nhe Nhé | 3576 | CNC | (39 DNF) | 2 | 10 | 1 | 52 | 13 |
3rd | Pedro H. Miegand | Inf. | 3893 | CNC | (16) | 5 | 3 | 6 | 30 | 14 | |
4th | Leonardo Mirow e Crespo | Inf. | Flecha | 3489 | ICRJ | 2 | (15) | 13 | 2 | 32 | 17 |
5th | Luiz Otávio Vieira Correia | Juv. | A Lenda | 3631 | CNC | (39 DNF) | 1 | 5 | 12 | 57 | 18 |
6th | Antonio Celso G.C B. Filho | Juv. | 3257 | ICRJ | 7 | 7 | 4 | (20) | 38 | 18 | |
7th | Pedro Augusto Noronha | Juv. | 3895 | ICRJ | 3 | (9) | 8 | 9 | 29 | 20 | |
8th | Mathias Mirow e Crespo | Inf. | Trovão | 3483 | ICRJ | 11 | (13) | 6 | 4 | 34 | 21 |
9th | Diogo Petersen | Inf. | 3889 | ICRJ | 4 | 6 | (20) | 11 | 41 | 21 | |
10th | Zoltan Levy Heirneis Machado | Juv. | Kyros | 3852 | ICRJ | 6 | (14) | 9 | 7 | 36 | 22 |
11th | Gabriel Konigsfeld | Juv. | Oikos | 3267 | ICRJ | 10 | 4 | (11) | 10 | 35 | 24 |
12th | Ana Luiza S. Caetano | Fem./Juv. | Bons Ventos | 3572 | CNC | 1 | 3 | (22) | 22 | 48 | 26 |
13th | Bernardo Bulcão | Juv. | 3613 | ICRJ | 8 | (19) | 7 | 17 | 51 | 32 | |
14th | Marina Erthal Righi Gama | Fem./Mir. | Raio de Sol | 3314 | CNC | (39 DNF) | 8 | 12 | 18 | 77 | 38 |
15th | Antonio Pedro Gandolpho | Inf. | Club Med | 3636 | CNP | 9 | 10 | 21 | (24) | 64 | 40 |
16th | Julia Nunes Cantarino | Fem./Juv. | 3743 | CNP | (39 DNF) | 21 | 14 | 8 | 82 | 43 | |
17th | Nina Borges Pessôa | Fem./Inf. | Piratas II | 3340 | CNC | 12 | 16 | 16 | (19) | 63 | 44 |
18th | Macos Vinicius B. Ribeiro | Inf. | 3305 | CC | 14 | (39 DNF) | 17 | 15 | 85 | 46 | |
19th | Pedro Falcão | Inf. | Equipe Cão 3 | 3563 | CNC | 19 | 12 | 18 | (21) | 70 | 49 |
20th | Lucas Romano | Juv. | 3321 | CNP | 17 | 18 | (19) | 16 | 70 | 51 | |
21st | Caio Lopes Nogueira | Inf. | 3330 | ICRJ | (39 DNF) | 39 DNC | 1 | 13 | 92 | 53 | |
22nd | Eduardo Zeitone Guimarães | Mir. | Falcão | 3617 | CNC | (39 DNF) | 20 | 23 | 14 | 96 | 57 |
23rd | Maria Vitoria S. Berlimsky | Fem./Juv. | 3630 | CC | (39 DNC) | 39 DNC | 15 | 5 | 98 | 59 | |
24th | Filipe Brendler Torres | Juv. | Ômega | 3437 | CNP | 15 | 11 | (33) | 33 | 92 | 59 |
25th | Pedro Leal Muricy | Inf. | Rajadinha | 3363 | ICRJ | 18 | 17 | (32) | 27 | 94 | 62 |
26th | Miguel Messina Teixeira da Cunha | Inf. | 3579 | CNP | (39 DNC) | 39 DNC | 24 | 23 | 125 | 86 | |
27th | Eduardo Reis França Pombo | Inf. | Poseidon | 3494 | CNP | (39 DNC) | 39 DNC | 26 | 25 | 129 | 90 |
28th | Eduardo Gomes Bevilacqua | Inf. | 3258 | CC | 13 | (39 DNF) | 39 DNC | 39 DNC | 130 | 91 | |
29th | Victor de Castro Carneiro | Inf. | Ninja | 3317 | ICRJ | (39 DNF) | 39 DNC | 29 | 28 | 135 | 96 |
30th | Antonio Lage | Juv. | Bolt | 3304 | CC | (39 DNC) | 39 DNC | 27 | 32 | 137 | 98 |
31st | Lucas De Gregorio | Inf. | 3761 | ICRJ | (39 DNC) | 39 DNC | 28 | 31 | 137 | 98 | |
32nd | Henrique Lyrio Cavalcanti de Albuquerque | Mir. | Tornado | 3545 | CNC | (39 DNC) | 39 DNC | 25 | 35 | 138 | 99 |
33rd | Axel Vergueiro | Mir. | Plano B | 3574 | ICRJ | (39 DNC) | 39 DNC | 34 | 26 | 138 | 99 |
34th | Gabriel Amorim | Inf. | Salukir | 3851 | ICRJ | (39 DNC) | 39 DNC | 31 | 29 | 138 | 99 |
35th | Erick Silva Lopes | Mir. | Hipocamp | 3500 | ICRJ | (39 DNF) | 39 DNC | 30 | 34 | 142 | 103 |
36th | Arthur Granja Costa | Juv. | Friendship | 3207 | CNP | (39 DNC) | 39 DNC | 35 | 30 | 143 | 104 |
37th | Diego Urraca Rocha | Juv. | 3619 | CNP | (39 DNF) | 39 DNC | 36 | 36 | 150 | 111 | |
38th | Theo Buarque de Hollanda | Inf. | Arpoador | 3611 | ICRJ | (39 DNF) | 39 DNC | 39 DNC | 39 DNC | 156 | 117 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/